Что такое дашборд?
Дашборд (главная панель) — это стартовая страница программы EduDocs, которая отображает:
- Общую статистику по документам
- Аналитику за выбранный период
- Информацию о днях рождения
Назначение дашборда
- Быстрый обзор ключевых показателей
- Отслеживание статистики по периодам
- Уведомления о днях рождения
- Возможность отправки поздравлений
Карточки статистики
В верхней части дашборда расположены 4 карточки с ключевыми показателями:
Карточка 1: Всего документов
| Параметр | Значение |
| Цвет | Синий |
| Иконка | Документ |
| Показывает | Общее количество документов в базе |
| Подсистема | Обе (ДПО и ПО) |
Карточка 2: За месяц / Профподготовка
Для ДПО:
| Параметр | Значение |
| Цвет | Зелёный |
| Иконка | Календарь |
| Показывает | Документов за текущий месяц |
Для ПО:
| Параметр | Значение |
| Цвет | Зелёный |
| Иконка | Выпускная шапочка |
| Показывает | Профессиональная подготовка (ППП) |
Карточка 3: Профпереподготовка / Переподготовка
Для ДПО:
| Параметр | Значение |
| Цвет | Фиолетовый |
| Иконка | Обновление |
| Показывает | Профпереподготовка (ПП) — всего |
Для ПО:
| Параметр | Значение |
| Цвет | Фиолетовый |
| Иконка | Обновление |
| Показывает | Переподготовка (ППР) — всего |
Карточка 4: Повышение квалификации
| Параметр | Значение |
| Цвет | Оранжевый |
| Иконка | Рост |
| Показывает | Повышение квалификации (ПК/ППК) — всего |
| Подсистема | Обе |
Автоматическое обновление данных
Дашборд автоматически обновляется при:
| Событие | Действие |
| Запуск программы | Загрузка всех данных |
| Переключение подсистемы | Пересчёт статистики |
| Изменение в базе данных | Обновление именинников |
| Смена периода/года | Пересчёт аналитики |
Что обновляется:
- Карточки общей статистики
- Блок аналитики
- Список именинников сегодня
- Предстоящие дни рождения
Переключение подсистем
Дашборд адаптируется под активную подсистему (ДПО или ПО).
Как переключить подсистему:
- Найдите переключатель подсистем в шапке программы
- Выберите нужную подсистему:
- ДПО — дополнительное профессиональное образование
- ПО — профессиональное обучение
Что меняется:
| Элемент | ДПО | ПО |
| Карточка 2 | За текущий месяц | Профподготовка (ППП) |
| Карточка 3 | Профпереподготовка | Переподготовка (ППР) |
| Аналитика | Дипломы ПП + Удостоверения ПК | ППП + ППР + ППК |
| Таблица программ | Не показывается | Показывается |
Пустой дашборд
Особенности пустого дашборда:
- Все счётчики показывают 0
- Выбор года недоступен (нет данных)
- Блок именинников не отображается
- Сообщение «Нет предстоящих дней рождения»
Цветовая схема
Карточки статистики
| Цвет | Значение |
| Синий | Общая информация |
| Зелёный | Текущий период / Основная категория |
| Фиолетовый | Профпереподготовка |
| Оранжевый | Повышение квалификации |
Блок аналитики
| Цвет | Значение |
| Фиолетовый | Активный период |
| Белый | Неактивный период |
| Синий | Мужчины |
| Розовый | Женщины |
Блок именинников
| Цвет | Значение |
| Розовый | Именинники сегодня |
| Синий | Предстоящие дни рождения |
Форматирование чисел
Большие числа форматируются для удобства чтения:
| Число | Отображение |
| 1000 | 1 000 |
| 12345 | 12 345 |
| 1234567 | 1 234 567 |
Следующие шаги